فردوسی نزول کرد و حافظ آماده برای صعود
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ ساعت 18:39 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|
| USD | دلار آمريکا | 24,543 | down |
| GBP | پوند انگليس | 36,909 | up |
| CHF | فرانک سويس | 26,058 | up |
| SEK | کرون سوئد | 3,815 | down |
| INR | روپيه هند | 447 | eq |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 6,682 | down |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | 26,300 | up |
| TRY | لير ترکيه | 13,641 | down |
| RUB | روبل روسيه | 800 | eq |
| QAR | ريال قطر | 6,745 | up |
| CNY | یوان چين | 3,943 | down |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | eq |
| EUR | یورو | 31,966 | up |
بازار امروز در حالی آغاز می شود که دیروز شاهد ریزش شدید بازارهای...