هند و اروپا در مدار منفی
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ ساعت 10:51 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|
| USD | دلار آمريکا | 24,446 | down |
| GBP | پوند انگليس | 36,394 | down |
| CHF | فرانک سويس | 25,753 | up |
| SEK | کرون سوئد | 3,820 | up |
| INR | روپيه هند | 451 | up |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 6,655 | down |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | 25,400 | eq |
| TRY | لير ترکيه | 13,586 | up |
| RUB | روبل روسيه | 796 | up |
| QAR | ريال قطر | 6,716 | down |
| CNY | یوان چين | 3,928 | down |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22,000 | eq |
| EUR | یورو | 31,843 | up |
بازار امروز در حالی آغاز می شود که معامله گران مترصد...