معافیت پالایشگاههای خصوصی با خوراک آزاد از پرداخت سهم ۲۶درصدی صندوق توسعه ملی
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ ساعت 10:9 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|
| USD | دلار آمريکا | 24,768 | up |
| GBP | پوند انگليس | 37,937 | down |
| CHF | فرانک سويس | 25,988 | up |
| SEK | کرون سوئد | 3,758 | up |
| INR | روپيه هند | 452 | eq |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 6,743 | up |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | 24,400 | up |
| TRY | لير ترکيه | 13,692 | down |
| RUB | روبل روسيه | 791 | up |
| QAR | ريال قطر | 6,802 | eq |
| CNY | یوان چين | 4,027 | down |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22,000 | eq |
| EUR | یورو | 32,237 | up |
بازار امروز در حالی آغاز می شود که خبر عرضه ...