مافیای بورس در جهان
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ ساعت 13:42 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|
| USD | دلار آمريکا | 24,775 | eq |
| GBP | پوند انگليس | 37,582 | eq |
| CHF | فرانک سويس | 25,461 | eq |
| SEK | کرون سوئد | 3,701 | eq |
| INR | روپيه هند | 451 | eq |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 6,745 | eq |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | 24,200 | eq |
| TRY | لير ترکيه | 13,453 | eq |
| RUB | روبل روسيه | 789 | eq |
| QAR | ريال قطر | 6,804 | eq |
| CNY | یوان چين | 4,029 | eq |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22,000 | eq |
| EUR | یورو | 31,794 | eq |
