وضعيت معاملات حجم ارزش تعداد
(ميليون سهم) (ميليارد ريال) (دفعه)
امروز 274 502 11,870
نسبت به ديروز -23% -11% 31%




شاخص  مقدار تغيير درصد
فرآورده هاي نفتي 52,764.20 2,983.20 5.99
فلزات اساسي 15,338.50 366.3 2.45
شاخص کل 24,523.10 183.9 0.76
کانه هاي فلزي 6,095.20 42.2 0.7
خودرو 5,116.70 31.8 0.63
چند رشته اي صنعتي 2,211.50 13 0.59
شيميايي 1,363.50 5.2 0.38
مواد دارويي 1,365.00 1.9 0.14
بانک ها 286.4 0.3 0.1
غذايي بجز قند 773.5 -0.5 -0.06
راديويي 265.6 -0.3 -0.11
سيمان 249.7 -0.3 -0.12
سرمايه گذاريها 557.4 -2.2 -0.39
انبوه سازي 470.9 -3 -0.63




طلا و ارز مقدار تغيير درصد
طلا - دلار/اونس 1,672 33 2.01
سکه نقدي - ريال 8,450,000 480,000 6.02
سکه آتي - ريال 8,490,000 375,000 4.62
دلار - ريال 22,040 740 3.47
يورو - ريال 27,630 1,030 3.87




نفت خام و فلزات مقدار تغيير درصد
نفت خام - دلار/بشکه 96.1 -0.45 -0.47
مس - دلار/تن 7,638 75 0.99