شفاف ترین و مبهم ترین شرکتهای بورسی /۲ بانک و ۳ پالایشگاه درآخر + فهرست کامل
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس رتبهجدید شرکتهای بورسی از نظر درجه شفافیت و برای دوره منتهی به 31 شهریور را اعلام کرد.
معیار و امتیاز رتبه بندی شرکت ها بر اساس مواردی چون قابلیت اتکاء و بهموقع بودن ارسال اطلاعات بوده و در این میان معیار به موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیشبینیهای درآمد هر سهم، صورتهای مالی میاندورهای حسابرسینشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم اولیه و ششماهه و صورتهای مالی میاندورهای شش ماهه، صورتهای مالی حسابرسینشده و شده پایان دوره مالی و برنامه زمان بندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیینشده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار میگیرد.
همچنین میزان نوسانات و تغییرات در پیشبینیهای ارسالی و همچنین تفاوتهای میان مبالغ پیشبینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکاء در این محاسبات است.
از آنجا که شرکتهای سرمایهگذاری براساس دستورالعملهای جدید، ملزم به ارائه پیشبینی درآمد هر سهم نیستند، از همین رو امتیاز مربوط به این شرکت ها به طور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و اطلاعات مقایسهای مربوط به این شرکتها تنها نسبت به سایر شرکتهای سرمایهگذاری ارائه شده است.
20 شرکت شفاف تر و مبهم تر
براساس این گزارش، از میان 302 شرکت مورد بررسی رتبه های اول تا دهم از لحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکاء اطلاعات ارسالی به شرکت های تکین کو، تولید مواد اولیه داروپخش ،تجارت الکترونیک پارسیان ،صنعتی بهشهر، پتروشیمی مبین، گروه سرمایه گذاری مسکن، داروسازی امین، حمل و نقل توکا، سیمان کرمان و داروسازی زهراوی تعلق گرفته است.
از سویی دیگر شرکت های کاشی اصفهان، پالایشگاه تبریز، سیمان کارون، بانک پاسارگاد، پست بانک، پالایشگاه اصفهان، لنت ترمز، پالایشگاه بندرعباس، کاشی نیلو و آلومراد در انتهای جدول رتبه بندی قرار گرفته و مبهم تربن شرکت های بورسی لقب گرفته اند.
فهرست کامل رتبه اول تا 302 شرکت های بورسی
| بازرسی فنی و کنترل خوردگی-تکین کوی | 1 | |
| تولید مواداولیه داروپخش | 2 | |
| تجارت الکترونیک پارسیان | 3 | |
| صنعتی بهشهر | 4 | |
| پتروشیمی مبین | 5 | |
| گروه سرمایه گذاری مسکن | 6 | |
| داروسازی امین | 7 | |
| حمل و نقل توکا | 8 | |
| صنایع سیمان کرمان | 9 | |
| داروسازی زهراوی | 10 | |
| شیشه همدان | 11 | |
| خدمات انفورماتیک | 12 | |
| لابراتوارهای سینادارو | 13 | |
| ایران دارو | 14 | |
| معدنی املاح ایران | 15 | |
| لامیران | 16 | |
| نیرو ترانس | 17 | |
| بانک خاورمیانه | 18 | |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | 19 | |
| ارتباطات سیار ایران | 20 | |
| بیمه پارسیان | 21 | |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | 22 | |
| گروه صنعتی پاکشو | 23 | |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 24 | |
| صنعتی جام دارو | 25 | |
| تراکتورسازی ایران | 26 | |
| سرمایهگذاری صنعت نفت | 27 | |
| گروه داروئی سبحان | 28 | |
| البرزدارو | 29 | |
| فرآورده های تزریقی ایران | 30 | |
| نیروکلر | 31 | |
| پشم شیشه ایران | 32 | |
| گلتاش | 33 | |
| بیمه ملت | 34 | |
| صنایع خاک چینی ایران | 35 | |
| پاکسان | 36 | |
| سرمایه گذاری البرز | 37 | |
| سیمان هرمزگان | 38 | |
| گروه بهمن | 39 | |
| لیزینگ صنعت و معدن | 40 | |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 41 | |
| سیمان فارس | 42 | |
| پتروشیمی پردیس | 43 | |
| نوش مازندران | 44 | |
| گروه صنایع پمپ سازی ایران | 45 | |
| سیمان خاش | 46 | |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 47 | |
| صنعتی أما | 48 | |
| داروسازی فارابی | 49 | |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 50 | |
| صنایع آذرآب | 51 | |
| کارخانجات داروپخش | 52 | |
| سیمان خوزستان | 53 | |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 54 | |
| صنایع مس شهیدباهنر | 55 | |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی | 56 | |
| مهرام | 57 | |
| بیسکویت گرجی | 58 | |
| بیمه آسیا | 59 | |
| ملی سرب وروی ایران | 60 | |
| نفت پارس | 61 | |
| سپنتا | 62 | |
| بیمه البرز | 63 | |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 64 | |
| مهندسی نصیر ماشین | 65 | |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 66 | |
| داده پردازی ایران | 67 | |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 68 | |
| صنعتی پارس مینو | 69 | |
| سیمان قائن | 70 | |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 71 | |
| داروسازی روزدارو | 72 | |
| قندهکمتان | 73 | |
| صنعتی پارس خزر | 74 | |
| مارگارین | 75 | |
| سرامیکهای صنعتی اردکان | 76 | |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 77 | |
| قندلرستان | 78 | |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 79 | |
| سرمایهگذاری سایپا | 80 | |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 81 | |
| فیبرایران | 82 | |
| کویر تایر | 83 | |
| سالمین | 84 | |
| سیمان فارس نو | 85 | |
| پارس سویچ | 86 | |
| سرمایه گذاری غدیر | 87 | |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 88 | |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 89 | |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 90 | |
| پتروشیمی جم | 91 | |
| بانک انصار | 92 | |
| داروسازی ابوریحان | 93 | |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | 94 | |
| گروه صنعتی بارز | 95 | |
| قندپیرانشهر | 96 | |
| گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران | 97 | |
| داروپخش | 98 | |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 99 | |
| شیمی دارویی داروپخش | 100 | |
| لیزینگ رایان سایپا | 101 | |
| گلوکوزان | 102 | |
| قند اصفهان | 103 | |
| تاید واتر خاورمیانه | 104 | |
| داروسازی جابرابن حیان | 105 | |
| باما | 106 | |
| ایران ترانسفو | 107 | |
| داروسازی اسوه | 108 | |
| لابراتوارهای رازک | 109 | |
| صنعتی کیمیدارو | 110 | |
| پتروشیمی شازند | 111 | |
| صنعتی نیرو محرکه | 112 | |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 113 | |
| داروسازی اکسیر | 114 | |
| نفت سپاهان | 115 | |
| رینگ سازی مشهد | 116 | |
| لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | 117 | |
| نورد و تولید قطعات فولادی | 118 | |
| پتروشیمی فارابی | 119 | |
| لامپ پارس شهاب | 120 | |
| حمل و نقل پتروشیمی | 121 | |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 122 | |
| بیمه ما | 123 | |
| ایران ارقام | 124 | |
| سیمان داراب | 125 | |
| کربن ایران | 126 | |
| گسترش صنایع و خدمات کشاورزی | 127 | |
| کاشی پارس | 128 | |
| کنتور سازی ایران | 129 | |
| توسعه صنایع بهشهر | 130 | |
| ماشین سازی نیرومحرکه | 131 | |
| سیمان سفید نی ریز | 132 | |
| کارت اعتباری ایران کیش | 133 | |
| چین چین | 134 | |
| فولاد خوزستان | 135 | |
| صنایع سیمان دشتستان | 136 | |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 137 | |
| سیمان بجنورد | 138 | |
| کارخانجات گروه تولیدی نوردآلومینیوم | 139 | |
| صنایع سرماآفرین ایران | 140 | |
| لیزینگ خودروی غدیر | 141 | |
| درخشان تهران | 142 | |
| لبنیات کالبر | 143 | |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 144 | |
| صنایع جوشکاب یزد | 145 | |
| دشت مرغاب | 146 | |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 147 | |
| کشاورزی ودامپروری مگسال | 148 | |
| سیمان غرب | 149 | |
| رادیاتورایران | 150 | |
| سنگ آهن گل گهر | 151 | |
| قندنیشابور | 152 | |
| چرخشگر | 153 | |
| کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی | 154 | |
| پتروشیمی فناوران | 155 | |
| فرآورده های نسوز ایران | 156 | |
| پلاسکوکارسایپا | 157 | |
| سیمان فارس و خوزستان | 158 | |
| سرمایهگذاری توسعه آذربایجان | 159 | |
| شکر(قندشاهرود ) | 160 | |
| قندمرودشت | 161 | |
| فولاد مبارکه اصفهان | 162 | |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | 163 | |
| صنایع لاستیکی سهند | 164 | |
| بانک کارآفرین | 165 | |
| سیمان بهبهان | 166 | |
| ریخته گری تراکتورسازی ایران | 167 | |
| شهد(قندخوی) | 168 | |
| ملی صنایع مس ایران | 169 | |
| عمران و توسعه فارس | 170 | |
| فولاد آلیاژی ایران | 171 | |
| سیمان آرتا اردبیل | 172 | |
| شهدایران | 173 | |
| شاهد | 174 | |
| مخابرات ایران | 175 | |
| افست | 176 | |
| داروسازی کوثر | 177 | |
| کارخانجات تولیدی شهید قندی | 178 | |
| ماشین سازی اراک | 179 | |
| کشت و صنعت پیاذر | 180 | |
| پارس دارو | 181 | |
| بانک سینا | 182 | |
| فنرسازی خاور | 183 | |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | 184 | |
| سیمان خزر | 185 | |
| دوده صنعتی پارس | 186 | |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 187 | |
| سایپا شیشه | 188 | |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور | 189 | |
| نفت بهران | 190 | |
| سیمان هگمتان | 191 | |
| مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران | 192 | |
| سیمان ارومیه | 193 | |
| صنایع شیمیائی فارس | 194 | |
| لوله وماشین سازی ایران | 195 | |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | 196 | |
| لیزینگ ایرانیان | 197 | |
| سیمان کردستان | 198 | |
| سیمان شاهرود | 199 | |
| نوسازی و ساختمان تهران | 200 | |
| معادن بافق | 201 | |
| مجتمع فولادخراسان | 202 | |
| موتوژن | 203 | |
| توسعه معادن روی ایران | 204 | |
| الکتریک خودرو شرق | 205 | |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 206 | |
| سامان گستر اصفهان | 207 | |
| صنایع ریخته گری ایران | 208 | |
| فرآوری موادمعدنی ایران | 209 | |
| تولیدی کاشی تکسرام | 210 | |
| ذغال سنگ نگین طبس | 211 | |
| صنعتی بوتان | 212 | |
| ایرکا پارت صنعت | 213 | |
| سیمان صوفیان | 214 | |
| سازه پویش | 215 | |
| کالسیمین | 216 | |
| صنایع شیمیائی سینا | 217 | |
| داروسازی زاگرس فارمد پارس ( داملران ) | 218 | |
| سرمایهگذاری توسعه شهری توس گستر | 219 | |
| پتروشیمی شیراز | 220 | |
| گروه صنعتی ملی | 221 | |
| ایران یاسا تایر و رابر | 222 | |
| پتروشیمی خارک | 223 | |
| فنرسازی زر | 224 | |
| گروه صنعتی سپاهان | 225 | |
| سیمان سپاهان | 226 | |
| خوراک دام پارس | 227 | |
| لعابیران | 228 | |
| فروسیلیس ایران | 229 | |
| سیمان اصفهان | 230 | |
| سیمان شرق | 231 | |
| لیزینگ ایران | 232 | |
| گروه مپنا | 233 | |
| سیمان شمال | 234 | |
| تولید محور خودرو | 235 | |
| نساجی بروجرد | 236 | |
| تامین ماسه ریخته گری ایران | 237 | |
| فرآورده های نسوز پارس | 238 | |
| مهرکام پارس | 239 | |
| معادن منگنزایران | 240 | |
| کاغذسازی کاوه | 241 | |
| حفاری شمال | 242 | |
| سیمان دورود | 243 | |
| صنعتی محورسازان ایران خودرو | 244 | |
| سیمان تهران | 245 | |
| ایران تایر | 246 | |
| قندثابت خراسان | 247 | |
| لبنیات پاک | 248 | |
| تکنوتار | 249 | |
| قندقزوین | 250 | |
| کارتن ایران | 251 | |
| کمباین سازی ایران | 252 | |
| بین المللی محصولات پارس | 253 | |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | 254 | |
| ایران خودرودیزل | 255 | |
| تولیدی گرانیت بهسرام | 256 | |
| آبسال | 257 | |
| بانک صادرات | 258 | |
| سایپاآذین | 259 | |
| زامیاد | 260 | |
| بانک اقتصادنوین | 261 | |
| آهنگری تراکتورسازی ایران | 262 | |
| معدنی دماوند | 263 | |
| قندنقش جهان | 264 | |
| صنایع چینی ایران | 265 | |
| فرآورده های نسوز آذر | 266 | |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | 267 | |
| پارس سرام | 268 | |
| ایران خودرو | 269 | |
| سیمان مازندران | 270 | |
| بین المللی توسعه ساختمان | 271 | |
| ایران مرینوس | 272 | |
| بانک ملت | 273 | |
| سخت آژند | 274 | |
| بهنوش ایران | 275 | |
| سیمان ایلام | 276 | |
| تولید مواداولیه الیاف مصنوعی | 277 | |
| بانک تجارت | 278 | |
| سایپادیزل | 279 | |
| بیمه دانا | 280 | |
| قندشیرین خراسان | 281 | |
| پارس پامچال | 282 | |
| پارس خودرو | 283 | |
| کابل البرز | 284 | |
| پتروشیمی آبادان | 285 | |
| آلومینیوم ایران | 286 | |
| پارس الکتریک | 287 | |
| شیشه وگاز | 288 | |
| بانک پارسیان | 289 | |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 290 | |
| سایپا | 291 | |
| پلی اکریل ایران | 292 | |
| آلومراد | 293 | |
| کاشی نیلو | 294 | |
| پالایش نفت بندرعباس | 295 | |
| تولیدی لنت ترمز ایران | 296 | |
| پالایش نفت اصفهان | 297 | |
| پست بانک ایران | 298 | |
| بانک پاسارگاد | 299 | |
| سیمان کارون | 300 | |
| پالایش نفت تبریز | 301 | |
| صنایع کاشی اصفهان | 302 |
بازدید کنندگان و علاقمندان وبلاگ سود نیوز epsnews.blogfa.com از این پس می توانند در زمان های عدم سرویس از طریق بلاگفا از وبلاگ دوم این گروه epsnews.blogsky.comدر این مجموعه بازدید کنند. وبلاگ سوم این گروه نیز epsnews.mihanblog.com می باشد. مطالب قابل ارائه وبلاگ عبارت است از: 1- آموزش کاربردی و اثربخش سرمایه گذاری در بازار سهام 2- ارائه اخبار مهم روزانه بازار سهام 3- ارائه اخبار مرتبط با اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی مرتبط با بازار سهام 4- بررسی وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس 5- ارائه اخبار مربوط به سود اعلامی شرکتها و تحلیل آنها 6 -مروری بر شایعات و تیپ شناسی آنها 7- سایر موارد بورسی اطلاعیه رفع مسولیت : این وبلاگ فقط جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و به هیچ عنوان بر اساس مطالب وبلاگ، بخش نظرات و ایمیلهای ارسالی خرید و فروش نفرمایید. در ضمن بخش نظرات ممکن است حاوی مطالب مختلف از افراد با نیات گوناگون باشد، لطفا مراقب معاملات خود در بازار باشید. نخست دانش و دوم تجربه خود را در بازاربالا ببرید و نهایتا در صورت آمادگی کامل با حداقل سرمایه در این بازار مشغول شوید. بدون آموزش و بررسی توسط خودتان وارد هیچ بازاری نشوید. مسولیت سرمایه گذاری با خودتان است، پس خوب بررسی کنید. جمله مهم برای فعالیت در بازار: هـر حـقـیـقــتی در بازار از سـه مـرحـلـه می گـذرد: ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـی شود بـعـد بـه شـدت بـا آن مـخالـفـت مـی شـود و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدیهـی پـذیـرفـتـه می شـود. محل تشکیل کلاس های آموزشی بورس مدیر وبلاگ: ................................