نماد قیمت P/E EPS ارزش بازار
فارس 4,762 5.79 822 23810
فولاد 2,699 4.94 546 20243
همراه 17,363 5.34 3252 16668
مارون 35,361 8.68 4073 14144
اخابر 2,280 4.8 475 13680
فملي 2,106 7.74 272 12636
تاپيكو 1,289 5.24 246 10505
جمع 111686

ارزش بازار این 7 نماد 111 هزار میلیارد تومان است و ارزش بازار کل بورس 360 هزار میلیارد تومان. یعنی این 7 نماد معادل 30 درصد کل بورس هستند.