منفی ترین روزها در بورس ژاپن
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ ساعت 12:15 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|
| USD | دلار آمريکا | 24,778 | up |
| GBP | پوند انگليس | 37,473 | down |
| CHF | فرانک سويس | 25,751 | down |
| SEK | کرون سوئد | 3,729 | down |
| INR | روپيه هند | 445 | up |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 6,746 | up |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | 24,500 | eq |
| TRY | لير ترکيه | 13,409 | down |
| RUB | روبل روسيه | 791 | eq |
| QAR | ريال قطر | 6,807 | up |
| CNY | یوان چين | 4,044 | up |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22,000 | eq |
| EUR | یورو | 32,022 | down |
بازار امروز در حالی آغاز می شود بر اساس وضعیت شاخص ...